Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 13-9938
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 13-9938.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |
|---|---|---|
| Платформа для контрейлеров мод. 13-9938 (убрать из сравнения) | Платформа для контрейлеров мод. 13-9938 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1596 | 1951 |
| Номер проекта | 9938-12.00.00.000 | нет данных |
| Технические условия | ТУ 3182-087-44297774-2014 | нет данных |
| Тип вагона | 4-осная платформа для перевозки большегрузных контейнеров с длиной рамы 18,4 м (Платформа, для большегрузных контейнеров, длина рамы 18,4 м) | |
| Особенность модели | Платформа фитинговая с торц. мет. бортами для крупн. конт. и колесной техн | |
| Учётная специализация модели | большегрузные контейнеры (тяжелов.грузы) | |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Завод-изготовитель | ОАО "Завод металлоконструкций" (клеймо 1169) | ООО "Ростоввагонпром" (клеймо 1569) |
| Модель тележки | 18-100 | 9 |
| Модель тележки (вариант) | 18-1750 | нет данных |
| Осность вагона | 4 | |
| Наличие переходной площадки | Нет | |
| Нормативный срок службы | 32 года | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | нет данных |
| Тара вагона (минимальная), т | 27,0 | |
| Тара вагона (максимальная), т | 27,1 | |
| Грузоподъёмность, т | 40,0 | |
| Объём, м3 | 58,6 | |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 165,8 | 165,6 |
| База вагона, мм | 15300 | нет данных |
| Год начала серийного производства | 2012 | |
| Описание на сайте завода-изготовителя | Описание на сайте завода-изготовителя | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | ||
| Максимальная ширина, мм | 3200 | нет данных |
| Габарит | 1-Т | |
| Длина по осям автосцепок, мм | 19520 | |
| Длина по раме, мм | 18300 | нет данных |
| Высота пола от уровня головки рельса, мм | 1100 | нет данных |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||
| ДР после постройки | 3 года | |
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | |
| ДР после ДР после первого КР | 3 года | |
| ДР после КР | 2 года | |
| КР после постройки | 17 лет | |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 210 | |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 120 | |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 210 | |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | |
