Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 12-600-02
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 12-600-02.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |||
|---|---|---|---|---|
| Полувагон мод. 12-600-02 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-600-02 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-600-02 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-600-02 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1606 | 1636 | 1642 | 1643 |
| Технические условия | ТУ 3182-008-01124336-2014 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | |||
| Особенность модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) | |||
| Учётная специализация модели | полувагон универсальный | |||
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |||
| Ширина колеи, мм | 1520 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Завод-изготовитель | ВЧДр Челябинск АО "ВРК-2" (клеймо 600) | ОАО "ВРП "Грязи" (клеймо 1332) | ВЧДр Куpган АО "ВРК-3" (клеймо 595) | ВЧДр Стойленская АО "ВРК-1" (клеймо 1132) |
| Модель тележки | 18-2128 | 9 | ||
| Модель тележки (вариант) | 18-9875 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Осность вагона | 4 | |||
| Наличие переходной площадки | Нет | |||
| Нормативный срок службы | 33 года | |||
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Тара вагона (минимальная), т | 21,0 | |||
| Тара вагона (максимальная), т | 23,0 | |||
| Грузоподъёмность, т | 70,6 | |||
| Объём, м3 | 77,0 | |||
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230,5 | |||
| База вагона, мм | 8650 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Год начала серийного производства | 1985 | 1984 | ||
| Количество разгрузочных люков, шт | 14 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Высота от уровня головки рельса до нижней обвязки, мм | 1415 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Внутренние размеры вагонов | ||||
| Высота, мм | 2060 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Ширина, мм | 2878 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Длина, мм | 12700 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | ||||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3495 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Максимальная ширина, мм | 3134 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Габарит | 0-ВМ | |||
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 | |||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||||
| ДР после постройки | 2 года | |||
| ДР после ДР до первого КР | 1 год | |||
| ДР после ДР после первого КР | 1 год | |||
| ДР после КР | 2 года | |||
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 160 | |||
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | |||
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 160 | |||
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | |||
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | |||
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | |||
