Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 19-6870
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 19-6870.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | ||
|---|---|---|---|
| Хоппер для зерна мод. 19-6870 (убрать из сравнения) | Хоппер для зерна мод. 19-6870 (убрать из сравнения) | Хоппер для зерна мод. 19-6870 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1620 | 1809 | 1810 |
| Технические условия | ТУ 3182-870-01395963-2015 | нет данных | нет данных |
| Тип вагона | 4-осный крытый хоппер для перевозки зерна (Хоппер, для зерна) | ||
| Особенность модели | Хоппер-крытый | ||
| Учётная специализация модели | зерновозы | ||
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | ||
| Ширина колеи, мм | 1520 | ||
| Завод-изготовитель | ОАО "Завод металлоконструкций" (клеймо 1169) | АО "НПК"Уралвагонзавод"" (клеймо 5) | АО "ЗИКСТО" (клеймо 1220) |
| Модель тележки | 18-194-1 | ||
| Осность вагона | 4 | ||
| Наличие переходной площадки | Есть | ||
| Нормативный срок службы | 32 года | ||
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | нет данных | нет данных |
| Тара вагона (минимальная), т | 23,0 | ||
| Тара вагона (максимальная), т | 23,1 | 24,0 | |
| Грузоподъёмность, т | 76,2 | 76,0 | |
| Объём, м3 | 120,0 | ||
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 245,0 | ||
| База вагона, мм | 10500 | нет данных | нет данных |
| Год начала серийного производства | 2015 | 2019 | |
| Год окончания серийного производства | 2018 | нет данных | нет данных |
| Количество разгрузочных люков, шт | 6 | нет данных | нет данных |
| Количество загрузочных люков, шт | 5 | нет данных | нет данных |
| Размер разгрузочных люков в свету, мм | 1075x425 | нет данных | нет данных |
| Габарит тележки | 02-ВМ | нет данных | нет данных |
| Размер загрузочных люков в свету, мм | 1592x562 | нет данных | нет данных |
| Угол наклона торцевых стенок, ° | 40 | нет данных | нет данных |
| Угол наклона бункеров, ° | 45..60 | нет данных | нет данных |
| Ширина наружная (по раме), мм | 3180 | нет данных | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | |||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 4882 | нет данных | нет данных |
| Максимальная ширина, мм | 3252 | нет данных | нет данных |
| Габарит | 1-Т | ||
| Длина по осям автосцепок, мм | 14720 | ||
| Длина по раме, мм | 13502 | нет данных | нет данных |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | |||
| ДР после постройки | 4 года | ||
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | ||
| ДР после ДР после первого КР | 2 года | ||
| ДР после КР | 4 года | ||
| КР после постройки | 16 лет | ||
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 500 | ||
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 6 лет | ||
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 350 | ||
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 4 года | ||
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 500 | ||
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 6 лет | ||
