Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 13-6887-03
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 13-6887-03.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Платформа мод. 13-6887-03 (убрать из сравнения) | Платформа мод. 13-6887-03 (убрать из сравнения) | Платформа мод. 13-6887-03 (убрать из сравнения) | Платформа мод. 13-6887-03 (убрать из сравнения) | Платформа мод. 13-6887-03 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1858 | 1898 | 1899 | 1948 | 1970 |
| Номер проекта | 1421.00.00.000-03Р | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Тип вагона | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более (Характеристики не содержит) | ||||
| Особенность модели | Платформа с метал. бортами и деревометаллическим полом 13-4012 | ||||
| Учётная специализация модели | платформа универсальная | ||||
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | ||||
| Завод-изготовитель | ВЧДЭ-5 Буй ОАО "РЖД" (клеймо 387) | ВЧДЭ-13 Краснодар ОАО "РЖД" (клеймо 1892) | ВРД Чита ОАО "РЖД" (клеймо 25) | ВЧД-4 Татаpская ОАО "РЖД" (клеймо 614) | ВЧД "Джанкой (клеймо 1507) |
| Модель тележки | 18-9841 | 9 | |||
| Осность вагона | 4 | ||||
| Наличие переходной площадки | Нет | ||||
| Нормативный срок службы | 64 года | ||||
| Тара вагона (минимальная), т | 20,0 | ||||
| Тара вагона (максимальная), т | 22,0 | ||||
| Грузоподъёмность, т | 72,0 | ||||
| Объём, м3 | 37,0 | ||||
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230,3 | ||||
| Год начала серийного производства | 1985 | ||||
| Наружные размеры вагонов | |||||
| Габарит | 0-ВМ | ||||
| Длина по осям автосцепок, мм | 14620 | ||||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | |||||
| ДР после постройки | 2 года | ||||
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | ||||
| ДР после ДР после первого КР | 2 года | ||||
| ДР после КР | 2 года | ||||
| КР после постройки | 12 лет | ||||
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 160 | ||||
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | ||||
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | ||||
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | ||||
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | ||||
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | ||||
