Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 11-1807-01
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 11-1807-01.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |
|---|---|---|
| Крытый вагон мод. 11-1807-01 (убрать из сравнения) | Крытый вагон мод. 11-1807-01 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1003 | 1939 |
| Технические условия | ТУ У 35.2-32258888-560:2005 | нет данных |
| Тип вагона | 4-осный крытый вагон с объёмом кузова 150-158 куб.м. без переходной площадки (С объемом кузова 150-158 куб.м. без переходной площадки) | |
| Особенность модели | Крытый цельномет. пол, уширенные дв. проемы, вент. люки в боковых стенах | С уширенными дверными проемами |
| Учётная специализация модели | крытый универсальный | |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Завод-изготовитель | ЧАО "Азовобщемаш" (клеймо 1209) | ООО "АЗОВВАГОН" (клеймо 2161) |
| Модель тележки | 18-100 | 9 |
| Осность вагона | 4 | |
| Наличие переходной площадки | Нет | |
| Нормативный срок службы | 32 года | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | нет данных |
| Тара вагона (минимальная), т | 26,1 | 24,1 |
| Тара вагона (максимальная), т | 27,0 | 26,0 |
| Грузоподъёмность, т | 66,7 | 68,0 |
| Объём, м3 | 165,0 | |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230,5 | 230,3 |
| База вагона, мм | 11700 | нет данных |
| Год начала серийного производства | 2006 | 2020 |
| Год окончания серийного производства | 2016 | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | ||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 4615 | нет данных |
| Габарит | 1-ВМ | |
| Длина по осям автосцепок, мм | 18840 | |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||
| ДР после постройки | 3 года | |
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | |
| ДР после ДР после первого КР | 2 года | |
| ДР после КР | 2 года | |
| КР после постройки | 13 лет | |
| КР после КР | 12 лет | |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 210 | |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег до ДР после КРП, тыс. км | 210 | |
| ДР после КРП (ремонт по пробегу) | 3 года | |
