Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 13-401
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 13-401.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | ||
|---|---|---|---|
| Платформа мод. 13-401 (убрать из сравнения) | Платформа мод. 13-401 (убрать из сравнения) | Платформа мод. 13-401 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 129 | 130 | 745 |
| Номер проекта | 401.00.002-1 | ||
| Тип вагона | Платформа 4-осная с длиной рамы 13,4 м и более (Характеристики не содержит) | ||
| Особенность модели | С металлическими бортами | ||
| Учётная специализация модели | платформа универсальная | ||
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | ||
| Ширина колеи, мм | 1520 | ||
| Завод-изготовитель | ОАО "Стахановский ВСЗ" (клеймо 62) | ЧАО "Днепровагонмаш" (клеймо 133) | ПАО "КВСЗ" (клеймо 27) |
| Модель тележки | 18-100 | ||
| Осность вагона | 4 | ||
| Наличие переходной площадки | Нет | ||
| Наличие стояночного тормоза | Есть | ||
| Возможность установки буферов | Нет | ||
| Нормативный срок службы | 32 года | ||
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | ||
| Тара вагона (минимальная), т | 20,0 | ||
| Тара вагона (максимальная), т | 21,1 | ||
| Грузоподъёмность, т | 66,0 | 63,0 | |
| Объём, м3 | 37,0 | ||
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 223,0 | ||
| Максимальная расчетная погонная нагрузка, кН/м | 61,0 | ||
| База вагона, мм | 9720 | ||
| Год начала серийного производства | 1971 | 1978 | 1964 |
| Год окончания серийного производства | 1980 | 1969 | |
| Площадь пола, м2 | 36,8 | ||
| Удельная площадь, м2/т | 0,53 | ||
| Высота продольных бортов, мм | 500 | ||
| Высота торцовых бортов, мм | 400 | ||
| Количество продольных бортов | 8 | ||
| Количество торцовых бортов | 2 | ||
| Длина пола с открытыми бортами, мм | 13400 | ||
| Ширина пола с открытыми бортами, мм | 2870 | ||
| Внутренние размеры вагонов | |||
| Ширина, мм | 2770 | ||
| Длина, мм | 13300 | ||
| Наружные размеры вагонов | |||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 1800 | 1810 | |
| Максимальная ширина, мм | 3140 | ||
| Габарит | 0-ВМ | ||
| Длина по осям автосцепок, мм | 14620 | ||
| Длина по раме, мм | 13400 | ||
| Высота пола от уровня головки рельса, мм | 1310 | ||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | |||
| ДР после постройки | 3 года | ||
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | ||
| ДР после ДР после первого КР | 2 года | ||
| ДР после КР | 2 года | ||
| КР после постройки | 15 лет | ||
| КР после КР | 12 лет | ||
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 210 | ||
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | ||
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | ||
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | ||
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | ||
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | ||
| Пробег до ДР после КРП, тыс. км | 210 | ||
| ДР после КРП (ремонт по пробегу) | 3 года | ||
