Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 12-9853
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 12-9853.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | ||
|---|---|---|---|
| Полувагон мод. 12-9853 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-9853 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-9853 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1339 | 1573 | 1576 |
| Номер проекта | 5791-09.00.00.000 | нет данных | нет данных |
| Технические условия | ТУ 3182-046-71390252-2010 | ||
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | ||
| Особенность модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) | П/в универс. с разгр. люками и кузовом по чертежу 5791-09.00.00.000Р-04Р | П/в универс. с разгр. люками и кузовом по чертежу 5791-09.00.00.000Р-01Р |
| Учётная специализация модели | полувагон универсальный | ||
| Материал кузова | 10ХНДП,10ХСНД,09Г2С,09Г2Д,09Г2,09Г2СД | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | ||
| Завод-изготовитель | АО "ТСЗ "Титран-Экспресс" (клеймо 1161) | ||
| Модель тележки | 18-9855 | ||
| Осность вагона | 4 | ||
| Наличие переходной площадки | Нет | ||
| Нормативный срок службы | 32 года | ||
| Тара вагона (минимальная), т | 24,0 | ||
| Тара вагона (максимальная), т | 25,0 | ||
| Грузоподъёмность, т | 75,0 | ||
| Объём, м3 | 88,0 | ||
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 250,0 | 245,0 | |
| База вагона, мм | 8650 | нет данных | нет данных |
| Год начала серийного производства | 2010 | 2007 | |
| Внутренние размеры вагонов | |||
| Высота, мм | 2360 | нет данных | нет данных |
| Ширина, мм | 2922 | нет данных | нет данных |
| Длина, мм | 12771 | нет данных | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | |||
| Габарит | 1-ВМ | ||
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 | ||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | |||
| ДР после постройки | 4 года | ||
| ДР после ДР до первого КР | 4 года | ||
| ДР после ДР после первого КР | 4 года | ||
| ДР после КР | 4 года | ||
| КР после постройки | 16 лет | ||
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 1000 | ||
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 8 лет | ||
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 1000 | ||
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 8 лет | ||
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 1000 | ||
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 8 лет | ||
