Сравнение грузовых вагонов моделей 12-9761-02 и 12-6892
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение грузовых вагонов моделей 12-9761-02 и 12-6892.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |
|---|---|---|
| Полувагон мод. 12-9761-02 (убрать из сравнения) | Полувагон с глухим кузовом мод. 12-6892 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1472 | 1617 |
| Технические условия | ТУ 3182-004-56939166-2008 | ТУ 3182-092-01395963-2015 |
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | Полувагон 4-осный с глухим кузовом без тормозной площадки (Характеристики не содержит) |
| Особенность модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) | Пв глуходонный с глухим кузовом |
| Учётная специализация модели | полувагон универсальный | |
| Материал кузова | 10ХНДП, 10ХСНД-3 | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Завод-изготовитель | АО «ТВСЗ» (клеймо 1378) | ОАО "Завод металлоконструкций" (клеймо 1169) |
| Модель тележки | 18-9810 | 18-194-1 |
| Осность вагона | 4 | |
| Наличие переходной площадки | Нет | |
| Нормативный срок службы | 32 | |
| Тара вагона (минимальная), т | 23.1 | 22.1 |
| Тара вагона (максимальная), т | 24.1 | 23.0 |
| Грузоподъёмность, т | 69.5 | 77.0 |
| Объём, м3 | 88.0 | 94.0 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230.5 | 245.0 |
| База вагона, мм | 8650 | |
| Внутренние размеры вагонов | ||
| Высота, мм | 2360 | |
| Ширина, мм | 2922 | |
| Длина, мм | 12771 | |
| Габарит | 1-ВМ | |
| Наружные размеры вагонов | ||
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 | |
| Год начала серийного производства | 2013 | 2015 |
| Описание на сайте завода-изготовителя | Описание на сайте завода-изготовителя | |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||
| ДР после постройки | 4 года | 5 лет |
| ДР после ДР до первого КР | 4 года | 3 года |
| ДР после ДР после первого КР | 4 года | 3 года |
| ДР после КР | 4 года | 5 лет |
| КР после постройки | 18 лет | 16 лет |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км. | 800 | 500 |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 8 лет | 6 лет |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км. | 800 | 350 |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 8 лет | 4 года |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км. | 800 | 500 |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 8 лет | 6 лет |
