Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 11-6876
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 11-6876.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |
|---|---|---|
| Крытый вагон мод. 11-6876 (убрать из сравнения) | Крытый вагон мод. 11-6876 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1601 | 1783 |
| Технические условия | ТУ 3182-007-216406271-2014 | |
| Тип вагона | Крытый 4-осный с объемом кузова 140 куб.м и более с уширенными дверными проемами (Характеристики не содержит) | |
| Особенность модели | С уширенными дверными проемами | |
| Учётная специализация модели | крытый универсальный | |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Завод-изготовитель | ООО "ВМК" (клеймо 1282) | |
| Модель тележки | 18-100 | |
| Модель тележки (вариант) | 18-1750 | |
| Осность вагона | 4 | |
| Наличие переходной площадки | Нет | |
| Наличие стояночного тормоза | Есть | |
| Нормативный срок службы | 32 года | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | |
| Тара вагона (минимальная), т | 24,1 | |
| Тара вагона (максимальная), т | 26,1 | 26,0 |
| Грузоподъёмность, т | 67,5 | 68,0 |
| Объём, м3 | 138,0 | |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230,5 | |
| База вагона, мм | 12240 | |
| Год начала серийного производства | 2015 | 2018 |
| Год окончания серийного производства | 2018 | нет данных |
| Удельная материалоёмкость | 0,392 | |
| Наружные размеры вагонов | ||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 4688 | |
| Максимальная ширина, мм | 3266 | |
| Габарит | 1-ВМ | |
| Длина по осям автосцепок, мм | 16970 | |
| Длина по раме, мм | 15750 | |
| Высота пола от уровня головки рельса, мм | 1296 | |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||
| ДР после постройки | 3 года | |
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | |
| ДР после ДР после первого КР | 2 года | |
| ДР после КР | 2 года | |
| КР после постройки | 13 лет | |
| КР после КР | 12 лет | |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 210 | |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | |
