Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 32-646-01
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 32-646-01.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |
|---|---|---|
| Вагон-самосвал мод. 32-646-01 (убрать из сравнения) | Вагон-самосвал мод. 32-646-01 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1877 | 2020 |
| Номер проекта | МБАЕ.0013.00.00.000Р | нет данных |
| Технические условия | ТУ 3182-009-06819965-2018 | нет данных |
| Тип вагона | 4-осный думпкар типа 6ВС-60, 7ВС-60 с переходной площадкой (Характеристики не содержит) | |
| Особенность модели | Вагон самосвал с опрокидывающимся кузовом | |
| Учётная специализация модели | руда и др.скальные породы | |
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | |
| Завод-изготовитель | ВЧДЭ-13 Краснодар ОАО "РЖД" (клеймо 1892) | ВЧД-4 Татаpская ОАО "РЖД" (клеймо 614) |
| Модель тележки | 18-9841 | 9 |
| Осность вагона | 4 | |
| Наличие переходной площадки | Есть | Нет |
| Наличие стояночного тормоза | Есть | нет данных |
| Возможность установки буферов | Нет | |
| Нормативный срок службы | 44 года | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | нет данных |
| Тара вагона (минимальная), т | 27,0 | |
| Тара вагона (максимальная), т | 28,0 | |
| Грузоподъёмность, т | 66,0 | |
| Объём, м3 | 35,0 | |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230,5 | нет данных |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка, кН/м | 79,5 | нет данных |
| База вагона, мм | 7500 | нет данных |
| Год начала серийного производства | 1988 | |
| Угол наклона кузова при разгрузке, ° | 45 | нет данных |
| Количество разгрузочных цилиндров, шт | 4 | нет данных |
| Рабочее давление разгрузочных цилиндров, МПа | 0,6 | нет данных |
| Внутренние размеры вагонов | ||
| Высота, мм | 1375 | нет данных |
| Длина, мм | 10430 | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | ||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3080 | нет данных |
| Максимальная ширина, мм | 3197 | нет данных |
| Габарит | 1-Т | |
| Длина по осям автосцепок, мм | 12450 | |
| Длина по раме, мм | 11230 | нет данных |
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||
| ДР после постройки | 2 года | |
| ДР после ДР до первого КР | 1 год | |
| ДР после ДР после первого КР | 1 год | |
| ДР после КР | 2 года | |
| КР после постройки | 7 лет | |
| КР после КР | 7 лет | |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 210 | |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 2 года | |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 2 года | |
