Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 11-217-13
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение модификаций грузовых вагонов модели 11-217-13.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | |||
|---|---|---|---|---|
| Изотермический вагон мод. 11-217-13 (убрать из сравнения) | Изотермический вагон мод. 11-217-13 (убрать из сравнения) | Изотермический вагон мод. 11-217-13 (убрать из сравнения) | Изотермический вагон мод. 11-217-13 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1100 | 1109 | 1116 | 1117 |
| Особенность модели | Термос | |||
| Учётная специализация модели | пиво | |||
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |||
| Ширина колеи, мм | 1520 | |||
| Завод-изготовитель | АО "Алтайвагон" (клеймо 22) | Румыния (клеймо 6714) | АО "Алтайвагон" (клеймо 22) | |
| Модель тележки | 18-100 | |||
| Осность вагона | 4 | |||
| Наличие переходной площадки | Нет | |||
| Нормативный срок службы | 32 года | |||
| Тара вагона (минимальная), т | 27,0 | |||
| Тара вагона (максимальная), т | 29,0 | |||
| Грузоподъёмность, т | 63,0 | |||
| Объём, м3 | 81,0 | |||
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 231,0 | |||
| Год начала серийного производства | 1985 | 1973 | 1976 | |
| Год окончания серийного производства | 1991 | нет данных | 1984 | |
| Наружные размеры вагонов | ||||
| Габарит | 1-ВМ | |||
| Длина по осям автосцепок, мм | 14730 | |||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | ||||
| ДР после постройки | нет данных | 2 года | нет данных | нет данных |
| ДР после ДР до первого КР | 2 года | |||
| ДР после ДР после первого КР | 2 года | |||
| ДР после КР | 2 года | |||
| КР после постройки | 16 лет | |||
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | нет данных | 210 | нет данных | |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | нет данных | 3 года | нет данных | нет данных |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | |||
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 3 года | |||
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | |||
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 3 года | |||
