Сравнение грузовых вагонов моделей 12-9911, 12-9761-02, 12-6892
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение грузовых вагонов моделей 12-9911, 12-9761-02, 12-6892.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | ||
|---|---|---|---|
| Полувагон мод. 12-9911 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-9761-02 (убрать из сравнения) | Полувагон с глухим кузовом мод. 12-6892 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1410 | 1472 | 1617 |
| Технические условия | ТУ У 30.2-01056362-002:2012 | ТУ 3182-004-56939166-2008 | ТУ 3182-092-01395963-2015 |
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | Полувагон 4-осный с глухим кузовом без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | |
| Особенность модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) | Пв глуходонный с глухим кузовом | |
| Учётная специализация модели | полувагон универсальный | ||
| Материал кузова | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | 10ХНДП, 10ХСНД-3 | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 |
| Ширина колеи, мм | 1520 | нет данных | |
| Завод-изготовитель | Филиал "Панютинский ВРЗ" ПАО УЗ (клеймо 115) | АО «ТВСЗ» (клеймо 1378) | ОАО "Завод металлоконструкций" (клеймо 1169) |
| Модель тележки | 18-100 | 18-9810 | 18-194-1 |
| Осность вагона | 4 | ||
| Наличие переходной площадки | Нет | ||
| Нормативный срок службы | 22 года | 32 года | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | нет данных | нет данных |
| Тара вагона (минимальная), т | 23,0 | 23,1 | 22,1 |
| Тара вагона (максимальная), т | 24,0 | 24,1 | 23,0 |
| Грузоподъёмность, т | 70,0 | 69,5 | 77,0 |
| Объём, м3 | 78,0 | 88,0 | 94,0 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 235,0 | 230,5 | 245,0 |
| База вагона, мм | 8650 | нет данных | |
| Год начала серийного производства | 2012 | 2013 | 2015 |
| Описание на сайте завода-изготовителя | нет данных | Описание на сайте завода-изготовителя | нет данных |
| Внутренние размеры вагонов | |||
| Высота, мм | нет данных | 2360 | нет данных |
| Ширина, мм | нет данных | 2922 | нет данных |
| Длина, мм | нет данных | 12771 | нет данных |
| Наружные размеры вагонов | |||
| Габарит | 1-ВМ | ||
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 | ||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | |||
| ДР после постройки | 3 года | 4 года | 5 лет |
| ДР после ДР до первого КР | 1 год | 4 года | 3 года |
| ДР после ДР после первого КР | 1 год | 4 года | 3 года |
| ДР после КР | 2 года | 4 года | 5 лет |
| КР после постройки | 11 лет | 18 лет | 16 лет |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км | 210 | 800 | 500 |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | 8 лет | 6 лет |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км | 110 | 800 | 350 |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 2 года | 8 лет | 4 года |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км | 160 | 800 | 500 |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 2 года | 8 лет | 6 лет |
