Сравнение грузовых вагонов моделей 12-132, 12-9761-02, 12-6892
Постоянная ссылка на это сравнение: Сравнение грузовых вагонов моделей 12-132, 12-9761-02, 12-6892.
Зелёным цветом выделены одинаковые для всех моделей параметры (можно скрыть), голубым цветом выделены параметры, в которых модель имеет превосходство над остальными.
| Параметры | Модели вагонов | ||
|---|---|---|---|
| Полувагон мод. 12-132 (убрать из сравнения) | Полувагон мод. 12-9761-02 (убрать из сравнения) | Полувагон с глухим кузовом мод. 12-6892 (убрать из сравнения) | |
| Номер модели | 1453 | 1472 | 1617 |
| Номер проекта | 132.00.00.000 | ||
| Технические условия | ТУ 43-577-89 | ТУ 3182-004-56939166-2008 | ТУ 3182-092-01395963-2015 |
| Тип вагона | Полувагон 4-осный с люками в полу без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | Полувагон 4-осный с глухим кузовом без тормозной площадки (Характеристики не содержит) | |
| Особенность модели | С разгр. люками и глухими торцевыми стенами (дверями) | Пв глуходонный с глухим кузовом | |
| Учётная специализация модели | полувагон универсальный | ||
| Материал кузова | 10ХНДП, 10ХСНД-3 | 09Г2С, 09Г2Д, 09Г2, 09Г2СД-12 | |
| Ширина колеи, мм | 1520 | ||
| Завод-изготовитель | ОАО "Новозыбковский маш. завод" (клеймо 1322) | АО «ТВСЗ» (клеймо 1378) | ОАО "Завод металлоконструкций" (клеймо 1169) |
| Модель тележки | 18-100 | 18-9810 | 18-194-1 |
| Осность вагона | 4 | ||
| Наличие переходной площадки | Нет | ||
| Наличие стояночного тормоза | Есть | ||
| Возможность установки буферов | Нет | ||
| Нормативный срок службы | 22 года | 32 года | |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 | ||
| Тара вагона (минимальная), т | 23.1 | 22.1 | |
| Тара вагона (максимальная), т | 24.1 | 23.0 | |
| Грузоподъёмность, т | 69.5 | 77.0 | |
| Объём, м3 | 88.0 | 94.0 | |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 230.5 | 245.0 | |
| Максимальная расчетная погонная нагрузка, кН/м | 66.2 | ||
| База вагона, мм | 8650 | ||
| Внутренние размеры вагонов | |||
| Высота, мм | 2330 | 2360 | |
| Ширина, мм | 2911 | 2922 | |
| Длина, мм | 12750 | 12771 | |
| Наружные размеры вагонов | |||
| Высота от уровня головки рельса, мм | 3800 | ||
| Максимальная ширина, мм | 3158 | ||
| Габарит | 1-ВМ | ||
| Длина по осям автосцепок, мм | 13920 | ||
| Длина по раме, мм | 12780 | ||
| Год начала серийного производства | 2013 | 2015 | |
| Описание на сайте завода-изготовителя | Описание на сайте завода-изготовителя | ||
| Удельный объём, м<sup>3</sup>/т | 1,26 | ||
| Количество разгрузочных люков, шт | 14 | ||
| Площадь пола, м<sup>2</sup> | 37,125 | ||
| Угол открывания средних крышек люков, ° | 31 | ||
| Угол открывания крышек люков над тележками, ° | 22 | ||
| Угол открывания крышек люков над тормозным цилиндром, ° | 27 | ||
| Высота от уровня головки рельса до нижней обвязки, мм | 1415 | ||
| Наличие торцевых дверей | нет | ||
| Межремонтные пробеги и сроки проведения плановых ремонтов | |||
| ДР после постройки | 3 года | 4 года | 5 лет |
| ДР после ДР до первого КР | 1 год | 4 года | 3 года |
| ДР после ДР после первого КР | 1 год | 4 года | 3 года |
| ДР после КР | 2 года | 4 года | 5 лет |
| КР после постройки | 11 лет | 18 лет | 16 лет |
| Пробег после постройки до ДР, тыс. км. | 210 | 800 | 500 |
| ДР после постройки (ремонт по пробегу) | 3 года | 8 лет | 6 лет |
| Пробег после ДР до ДР, тыс. км. | 110 | 800 | 350 |
| ДР после ДР (ремонт по пробегу) | 2 года | 8 лет | 4 года |
| Пробег после КР до ДР, тыс. км. | 160 | 800 | 500 |
| КР после КР (ремонт по пробегу) | 2 года | 8 лет | 6 лет |
